Información Básica.
No. de Modelo.
YM-02
software de marcado
con
peso bruto
1,5kg
tamaño del embalaje
38*33*18cm
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
WINCE SYSTEM
Marca Comercial
CKD LASER
Origen
Shenzhen, China
Código del HS
8471609000
Capacidad de Producción
2000 Set/Month
Descripción de Producto
YM-02 es un controlador táctil para marcadora láser en línea, que ordena que el láser marque cuando el material entra en el ámbito de marcado. Se utiliza generalmente para marcar la fecha de caducidad, la fecha de fabricación, el código QR, el código de barras y la Marca. YM-02 puede sincronizar la velocidad del transportador de línea de producción con la velocidad del láser, apoyo positivo y negativo dirección de marcha.
Está compuesto por dos partes: El controlador táctil y la placa adaptadora. Admite documentos vectoriales de importación USB.
Interfaz de control:
DB25 función de pin de interfaz de control de la fuente láser
Es un tipo D-SUB de 25 pines (cabeza hembra), todos los PIN de control son señal TTL, a menos que se indique lo contrario.
DB25 controla la función de la clavija de interfaz del galvanómetro
Este conector es de tipo D-SUB (hembra) de 25 pines, conectado a la tarjeta DAC de señal digital.
Puede utilizarse para marcar código QR, código de barras, fecha de producción y otros números de serie, admite la importación de vectores de la figura ".PLT" por puerto USB.
Está compuesto por dos partes: El controlador táctil y la placa adaptadora. Admite documentos vectoriales de importación USB.
Interfaz de control:
DB25 función de pin de interfaz de control de la fuente láser
Es un tipo D-SUB de 25 pines (cabeza hembra), todos los PIN de control son señal TTL, a menos que se indique lo contrario.
PIN# | Describa | ||
1-8(D0-D7) | Power Set (16 hexadecimal 0-FF, o 10 hexadecimal 0-255) LSB (D0) corresponde al PIN 1,MSB corresponde A pin8. | ||
- 00h (0): Potencia de salida mínima. | |||
- FFh (255): Potencia de salida máxima. | |||
-sin conexión o no utilizar, equivalente a 00h. | |||
9 | El borde de subida de la alimentación conectada (pestillo) es válido | ||
10-15,24 | Conectado a tierra | ||
16,21 | Estado de alarma de la fuente del láser: | ||
Pin16 | Pin21 | Estado | |
L | L | La temperatura del láser ha superado el rango de temperatura de funcionamiento. | |
L | H | Estado normal | |
H | H | MO anormal | |
18 | Señal del interruptor del oscilador principal (MO): | ||
- nivel H: MO abierto | |||
- L o no: MO APAGADO | |||
19 | Entrada de modulación láser (entrada on/OFF del amplificador de refuerzo) | ||
- nivel H: Booster abierto | |||
- L o no: Booster apagado | |||
20 | La entrada de frecuencia de repetición de pulso (síncrona) es una onda cuadrada. | ||
Las especificaciones se refieren a la gama de PRR de funcionamiento. El ciclo de trabajo permitido es de 0,1 a 0,9. | |||
22 | Entrada on/OFF del láser guía (diodo rojo) | ||
- nivel H: Activado | |||
- L o no: Apagado | |||
23 | Entrada de parada de emergencia | ||
- nivel H: OK (funcionamiento normal) | |||
- L LEVEL o not: STOP (láser auto OFF) |
DB25 controla la función de la clavija de interfaz del galvanómetro
Este conector es de tipo D-SUB (hembra) de 25 pines, conectado a la tarjeta DAC de señal digital.
PIN | Forma de señal | Nombre de la señal | Descripción |
1 | Salida | CLK- | Señal de reloj a D/A. |
2 | Salida | SINC.- | Señal de sincronización a D/A. |
3 | Salida | Canal X- | Flujo de datos del canal X a D/A. |
4 | Salida | Canal y- | Flujo de datos del canal y a D/A. |
5 .7.8.18.20.21 | No conectado | NC | NC |
6 | Salida | ESTADO- | |
9.10.22 | Salida | +15V | +15V potencia a D/A. |
11.23.24 | Salida | TIERRA | Tierra |
12.13.25 | Salida | -15V | -15V potencia a D/A. |
14 | Salida | CLK+ | Señal de reloj a D/A. |
15 | Salida | SYNC+ | Señal de sincronización a D/A. |
16 | Salida | Chan X+ | Flujo de datos del canal X a D/A. |
17 | Salida | Chan y+ | Flujo de datos del canal y a D/A. |
19 | Salida | ESTADO+ |
Puede utilizarse para marcar código QR, código de barras, fecha de producción y otros números de serie, admite la importación de vectores de la figura ".PLT" por puerto USB.