- Visión General
- Descripción del producto
- Certificaciones
- Instrucciones de instalación
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Rosca métrica | Número de producto | Rango de bloqueo (mm) | Longitud de rosca GL (mm) | Tamaño de llave (mm) |
M8 × 1 | QG-SSM8-4 | 2-4 | 6 | 12 |
M10 × 1 | QG-SSM10-6,5 | 3-6,5 | 7 | 14 |
M12 × 1,5 | QG-SSM12-6,5 | 3-6,5 | 7 | 14 |
QG-SSM12-8 | 4-8 | 8 | 18 | |
M14 × 1,5 | QG-SSM14-8 | 4-8 | 8 | 18 |
M16 × 1,5 | QG-SSM16-8 | 4-8 | 8 | 18 |
QG-SSM16-10 | 5-10 | 8 | 20 | |
M18 × 1,5 | QG-SSM18-10 | 5-10 | 8 | 20 |
M20 × 1,5 | QG-SSM20-12 | 6-12 | 8 | 22 |
QG-SSM20-14 | 10-14 | 8 | 24 | |
M22 × 1,5 | QG-SSM22-14 | 10-14 | 8 | 24 |
M24 × 1,5 | QG-SSM24-14 | 10-14 | 9 | 27 |
M25 × 1,5 | QG-SSM25-14 | 10-14 | 9 | 27 |
QG-SSM25-16 | 10-16 | 9 | 27 | |
QG-SSM25-18 | 13-18 | 9 | 30 | |
M27 × 1,5 | QG-SSM27-18 | 13-18 | 9 | 30 |
M32 × 1,5 | QG-SSM32-22 | 15-22 | 10 | 35 |
M36 × 1,5 | QG-SSM36-25 | 18-25 | 10 | 40 |
M40 × 1,5 | QG-SSM40-30 | 22-30 | 10 | 45 |
M48 × 2 | QG-SSM48-33 | 25-33 | 12 | 50 |
M50 × 1,5 | QG-SSM50-38 | 32-38 | 12 | 55 |
M60 × 1,5 | QG-SSM60-44 | 37-44 | 13 | 65 |
M63 × 1,5 | QG-SSM63-44 | 37-44 | 13 | 65 |
M72 × 1,5 | QG-SSM72-52 | 42-52 | 15 | 75 |
M75 × 2 | QG-SSM75-52 | 42-52 | 15 | 78 |
M80 × 2 | QG-SSM80-62 | 55-62 | 15 | 86 |
M88 × 2 | QG-SSM88-70 | 65-70 | 15 | 94 |
M100 × 2 | QG-SSM100-84 | 78-84 | 20 | 110 |
M115 × 2 | QG-SSM115-91 | 82-91 | 20 | 125 |
Rosca PG | Número de producto | Rango de bloqueo (mm) | Longitud de rosca GL (mm) | Tamaño de llave (mm) |
PÁG. 7 | QG-SSPG7-6,5 | 3-6,5 | 7 | 14 |
PÁG. 9 | QG-SSPG9-8 | 4-8 | 8 | 18 |
PÁG. 11 | QG-SSPG11-10 | 5-10 | 8 | 20 |
PÁG. 13,5 | QG-SSPG13,5-12 | 6-12 | 8 | 22 |
PÁG. 16 | QG-SSPG16-14 | 10-14 | 8 | 24 |
PÁG. 19 | QG-SSPG19-16 | 10-14 | 9 | 27 |
PÁG. 21 | QG-SSPG21-18 | 13-18 | 9 | 30 |
PÁG. 25 | QG-SSPG25-22 | 15-22 | 10 | 35 |
PÁG. 29 | QG-SSPG29-25 | 18-25 | 10 | 40 |
PÁG. 36 | QG-SSPG36-33 | 25-33 | 12 | 50 |
PÁG. 42 | QG-SSPG42-38 | 32-38 | 12 | 55 |
PÁG. 48 | QG-SSPG48-44 | 37-44 | 13 | 65 |
PÁG. 63 | QG-SSPG63-52 | 42-52 | 15 | 75 |
Rosca NPT | Número de producto | Rango de bloqueo (mm) | Longitud de rosca GL (mm) | Tamaño de llave (mm) |
NPT 1/4 | QG-SSNPT1/4-6,5 | 3-6,5 | 7 | 14 |
NPT 3/8 | PG-SSNPT3/8-8 | 4-8 | 8 | 18 |
NPT 1/2 | PG-SSNPT1/2-12 | 6-12 | 8 | 22 |
NPT 3/4 | PG-SSNPT3/4-18 | 13-18 | 9 | 30 |
NPT 1 | QG-SSNPT1-25 | 18-25 | 10 | 40 |
NPT 1 1/4 | PG-SSNPT1 1/4-30 | 25-30 | 10 | 45 |
NPT 1 1/2 | PG-SSNPT1 1/2-38 | 32-38 | 12 | 55 |
NPT 2 | QG-SSNPT2-44 | 37-44 | 13 | 65 |
NPT 2-1/2 | PG-SSNPT2 1/2-52 | 42-52 | 15 | 78 |
NPT 3 | QG-SSNPT3-70 | 65-70 | 15 | 94 |
NPT 4 | QG-SSNPT4-91 | 82-91 | 20 | 125 |
G hilo | Número de producto | Rango de bloqueo (mm) | Longitud de rosca GL (mm) | Tamaño de llave (mm) |
G 1/4 | QG-SSG1/4-6,5 | 3-6,5 | 7 | 14 |
G 3/8 | PG-SSG3/8-8 | 4-8 | 8 | 18 |
G 1/2 | PG-SSG1/2-12 | 6-12 | 8 | 22 |
G 3/4 | PG-SSG3/4-18 | 13-18 | 9 | 30 |
G 1 | QG-SSG1-25 | 18-25 | 10 | 40 |
G 1 1/4 | PG-SSG1 1/4-30 | 25-30 | 10 | 45 |
G 1 1/2 | PG-SSG1 1/2-38 | 32-38 | 12 | 55 |
G 2 | QG-SSG2-44 | 37-44 | 13 | 65 |
G 2-1/2 | PG-SSG2 1/2-52 | 42-52 | 15 | 78 |
G 3 | QG-SSG3-70 | 65-70 | 15 | 94 |
G 4 | QG-SSG4-91 | 82-91 | 20 | 125 |
CÓMO ELEGIR EL TAMAÑO Y LA INSTALACIÓN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TALLER
--------------------------------------------------------------------------------------
INSPECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y CALIDAD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MONTAJE Y ALMACÉN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¡BIENVENIDO A VISITAR QUANGUAN ELECTRIC!