Información Básica.
No. de Modelo.
SMA-KE-H
VSWR
≤1,35@dc-18ghz
Presión media
1000v
impedancia característica
50ohm
rango de frecuencia
dc-18ghz
material
latón y cobre berilio
material aislante
ptfe
chapado
oro
género
mujer
interfaz
iec 60169-15
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
30cm x 22cm x 26cm
Origen
Zhenjiang, Jiangsu, China
Código del HS
8536909000
Capacidad de Producción
100000 Pieces/Year
Descripción de Producto
PCB de placa de montaje superficial hembra 18GHz SMA de alta frecuencia Conector de borde
Proveedor auditado por SGS:
Modelo no | SMA-KE-H | |
Interfaz | IEC 60169-15 | |
Eléctrico | ||
Impedancia característica | 50ohm | |
Rango de frecuencia | DC-18GHz | |
VSWR | ≤1,35@DC-18GHz | |
Tensión de rigidez dieléctrica | ≥1000V RMS,50Hz,a nivel del mar | |
Tensión de trabajo | ≤335V RMS,50Hz,a nivel del mar | |
Resistencia dieléctrica | ≥5000MΩ | |
Resistencia de contacto | Contacto central ≤3mΩ | Contacto exterior ≤2,5 mΩ |
Relación de posición | - | |
Mecánica | ||
Durabilidad | Ciclos de inserción ≥500 | |
Material y chapado | ||
Nombre de las piezas | Material | Chapado |
Cuerpo | Latón | Au |
Aislante | PTFE | - |
Conductor central | Cobre-berilio | Au |
Ambiental | ||
Temperatura de funcionamiento | -40 ºC~+ 85 ºC | |
Compatible con RoHS | Sí |
Proveedor auditado por SGS: