- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
Información Básica.
No. de Modelo.
Dr001
Tecnología de Procesamiento
Electrolítico Foil
Material de Base
pi
Materiales aislamiento
Metal Materiales Compuestos
lugar de origen
guangdong, china
espesor de cobre
12um--70um
tamaño mínimo del agujero
0,1mm
ancho de línea mínimo
0,05mm
espaciado de línea mínimo
0,05
acabado de la superficie
osp, enig, estaño de inmersión
material de fpc
poliimida
grosor de la placa
0,075-6,0mm
color de máscara de soldadura
amarillo,negro,blanco,verde,rojo,azul
grosor de fpcb
personalizado
sbccy
rzngdsb
Paquete de Transporte
15X10X20 Cm
Marca Comercial
Newtrue
Origen
Made in China
Capacidad de Producción
50000squre Meters
Descripción de Producto
Productos digitales fábrica de circuitos de placas de PCB rígidas-flexibles con flexible, Alto personalizado Calidad Flex PCB montaje FPC FPCB Fabricación flexible PCB fabricante, pcb Servicio eléctrico oem conjunto Fpcb placa de circuito impreso fabricante pcba placa, 2024 montaje PCB placa de circuito impreso flexible OEM FPCB, Smart Wearables Cables SMT FPCb placa PCB FPC de doble cara, PCB flexible
Atributos específicos de la industria
Material base | 2/1polyimide |
Grosor de la placa | 0,2-6mm |
Tamaño de la placa | Personalización |
Número de modelo | Dr001 |
Tipo | FPC |
Lugar de origen | Guangdong, China |
Nombre de Marca | Personalización |
Espesor de cobre | 0,4-2mil(10-50um) |
Mín. Tamaño de taladro | 0,1mm(4mil)para HDI / 0,15mm(6mil) |
Mín. Anchura de línea | 0,075mm/0,075mm(3mil/3mil) |
Mín. Separación de líneas | 0,003'' |
Acabado de superficies | HASL/OSP/AG/ENIG/ENEPIG/Inmersión plata/estaño |
Palabras clave | vehículo aéreo no tripulado |
Productos de aplicación | Campo de comunicación |
Tipo de suministro | Fábrica de PCB |
Parámetros de proceso | |
Número de capas de tablero blando | 1~8 |
Área de procesamiento máxima | 1900mm*250mm |
El grosor del producto acabado de la plancha procesada | 0,036mm~2,4mm |
Espesor de la lámina de cobre del alambre | 9μm~70μm (1/4oz~2oz) |
Diámetro mínimo del orificio | ≥4mil (0,1mm) |
Ancho de línea mínimo/espaciado de línea | 1,8mil/1,8mil(0,045mm/0,045mm) |
Proceso de tratamiento de superficies | Oro de inmersión química, OSP, chapado en oro de níquel sin electrofotografía, chapado en oro de níquel chapado en electrofotografía |
Tolerancia de ajuste de refuerzo ±0,2 | ±0,2 |
Tolerancia de forma: Tolerancia de molde de acero | ±0,1mm |
tolerancia de precisión del molde | ±0,05mm |
Tolerancia de impedancia ±10% | ±10% |
Capacidad | |
Una sola capa | 3500 metros cuadrados/mes |
Doble capa normal (impedancia) | 14000 metros cuadrados/mes |
tabla blanda de 3-4 capas | 1500 metros cuadrados/mes |
tabla blanda de 5-6 capas | 1300 metros cuadrados/mes |
7-8 capas de cartón blando | 1000 metros cuadrados/mes |
Tiempo de entrega de la muestra | |
Una sola capa | 2-3days |
Doble capa normal (impedancia) | 3-4days |
tabla blanda de 3-4 capas | 7-9days |
tabla blanda de 5-6 capas | 9-12days |
7-8 capas de cartón blando | 12-15days |
El primer tiempo de entrega de producción masiva | |
Una sola capa | 6days |
Doble capa normal (impedancia) | 7days |
tabla blanda de 3-4 capas | 12days |
tabla blanda de 5-6 capas | 14days |
7-8 capas de cartón blando | 15days |