Información Básica.
No. de Modelo.
M16-M63/PG9-PG48/NPT1/4-NPT1
informe de fábrica
iso90001
tipo de rosca
métrico/pg/g
Paquete de Transporte
Standard Export Carton
Especificación
Personalización
Marca Comercial
JXLJQ
Origen
China Mainland
Código del HS
8547901000
Capacidad de Producción
3000000PCS/Month
Descripción de Producto
El nombre del elemento | Reductor de Barss Cable |
Matetrial | Latón niquelado |
Aprobaciones | La norma ISO9000,CE |
La temperatura de trabajo | -40°C ~ 100°C, de carácter temporal a 120°C |
Se utiliza un reductor si las dimensiones de los agujeros roscados son demasiado grandes para una glándula. Proporciona un medio de conexión entre dispositivos de entrada de cable y equipo tener dissmilar roscas. |
El reductor | |||||||
La serie círculo | La serie hexagonal | El tamaño | Longitud de rosca Mm | Altura mm | Tamaño hexagonal Mm | ||
Rosca exterior | Rosca interior | ||||||
JX-M16A-RE | JX-M16B-RE | M16*1.5 | M12*1.5 | 6 | 8.5 | 18 | |
JX-M20A-RE | JX-M20B-RE | M20*1.5 | M16*1.5 | 6.5 | 9 | 24 | |
JX-M25A-RE | JX-M25B-RE | M25*1.5 | M20*1.5 | 7.5 | 10 | 30 | |
JX-M32A-RE | JX-M32B-RE | M32*1.5 | M25*1.5 | 8 | 11.5 | 40 | |
JX-M40A-RE | JX-M40B-RE | M40*1.5 | M32*1.5 | 9 | 12.5 | 43 | |
JX-M50A-RE | JX-M50B-RE | M50*1.5 | M40*1.5 | 10 | 14 | 57 | |
JX-M63A-RE | JX-M63B-RE | M63*1.5 | M50*1.5 | 10 | 14 | 64 | |
JX-PG9A-RE | JX-PG9B-RE | PG9 | PG7 | 6 | 8.5 | 17 | |
JX-PG11A-RE | JX-PG11B-RE | PG11 | PG9 | 6.5 | 8.5 | 20 | |
JX-PG13,5 UN RE | JX-PG13,5 B-RE | PG13.5 | PG11 | 6.5 | 9 | 22 | |
JX-PG16/PG13,5 UN RE | JX-PG16/PG13,5 B-RE | PG16 | PG13.5 | 6.5 | 9.5 | 24 | |
JX-PG21A-RE | JX-PG21B-RE | PG21 | PG16 | 7.5 | 10 | 30 | |
JX-PG29A-RE | JX-PG29B-RE | PG29 | PG21 | 8 | 11.5 | 40 | |
JX-PG36A-RE | JX-PG36B-RE | PG36 | PG29 | 9 | 12.5 | 50 | |
JX-PG42A-RE | JX-PG42B-RE | PG42 | PG36 | 10 | 14 | 57 | |
JX-PG48A-RE | JX-PG48B-RE | PG48 | PG42 | 10 | 14 | 64 | |
JX-TNP1/2"Volver | JX-TNP1/2"B-RE | Tnp1/2" | Tnp3/8" | 6.5 | 9 | 24 | |
JX-TNP3/4"Volver | JX-TNP3/4"B-RE | Tnp3/4" | Tnp1/2" | 7.5 | 10 | 30 | |
JX-TNP1"Volver | JX-TNP1"B-RE | Tnp1" | Tnp3/4" | 8 | 11.5 | 40 | |
JX-TNP1-1/4"A-RE | JX-TNP1-1/4"B-RE | Tnp1-1/4" | Tnp1" | 9 | 12.5 | 50 |
El tamaño de más información, póngase en contacto con nosotros directamente!
Somos fabricante de prensaestopas, ofrecemos el servicio de personalización.
Somos fabricante de prensaestopas, ofrecemos el servicio de personalización.
Los detalles del producto Imágenes
El embalaje del producto y envío
Los detalles de envío: normalmente de 7 días hábiles después de haber recibido el pago.
Acerca de Nosotros
Certificaciones
Q: ¿Eres empresa comercial o de fabricación? R: Somos fabricante y tienen el foco en el cable de las glándulas de más de 10 años. Nuestra ventaja son los precios más bajos y la capacidad de proporcionar servicios personalizados en comparación con compañías comerciales. Q: ¿Cuál es el plazo de entrega para la producción en masa? R: Sus productos se entregan en 3-7 días si se trata de los modelos estándar y en stock. Para el modelo especial o un gran pedido, usted puede negociar la fecha de entrega con nosotros. P: ¿Puede proporcionar muestras gratis? R: Sí, podemos ofrecer a las muestras gratis de carga, mientras tanto, el costo del flete se encuentra en su cuenta. P: ¿Tengo una visita a su fábrica antes de la orden? R: Sí, bienvenido a nuestra fábrica! También puede visitar nuestra fábrica en vídeo para el mal momento. |