descripción de producto |
El tema | Perfiles de aluminio |
Material | 6063/6063A/6061 |
Temperamento | T3-T8 |
El tamaño y grosor | El espesor de metal 0.7-4.0mm, longitud de 3m-6.4m O personalizar disponible; Espesor 8-18um para anodization, 40-100um para recubrimiento de polvo. |
La forma | Personalizadas (rectangular, redonda, cuadrada, etc. ). |
Aplicación | Ventanas/puertas, o sujetos a las necesidades reales |
Tratamiento de superficie | A petición |
Los colores | Standard o a petición |
MOQ | 400 kg por modelo; 5 ton para cada orden. |
Los detalles de embalaje | EPE película (o de papel artesanal) + película de PVC (o a solicitud) |
hora de entrega | Moldura/Muestreo: 15-17 días; La producción: 25 a 30 días previo pago |
FOB Puerto | ZHOU/GUANG SHEN ZHEN |
El pago | T/T, L/C |
Plazo de liquidación | Contra el peso teórico o real |
capacidad de producción | 2000 toneladas mensuales |
Cetificate y estándar. | Defecto China National GB (personalizado o la 3ª parte estándar de certificación disponibles bajo petición) |
Composición química de aleación de aluminio |
El elemento | 6063 (% ) máx. | 6061 (% ) máx. | 6063A (% ) máx. |
Si | 0, 2-0, 6 | 0.4-0.8 | 0.3-0.6 |
Fe | 0.25-0.35 | 0.65-0.72 | 0.18-0.25 |
Cu | 0.1 | 0.2-038 | 0.15 |
Mn | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
Mg | 0.45-0.8 | 0, 8-1, 2 | 0, 6-0, 9 |
Cr | 0.1 | 0.04-0.3 | 0.05 |
Zn | 0.1 | 0.25 | 0.15 |
Ti | 0.1 | 0.15 | 0.1 |
Otros (cada una). | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Otros (total). | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Al. | Resto | Resto | Resto |
Los accesorios están disponibles en la demanda. Póngase en contacto con para más y más debate.
Foshan Guangya Metal y Compañía de productos de goma está situado en el Nacional Industrial
Parque (también conocido como Parque Industrial de Leping ) - El Centro Industrial de la ciencia y tecnología
Parque de Sanshui distrito, ciudad de Foshan, Provincia de Guangdong. Hemos avanzado producción
El equipo de fundición, extrusión, fundición y tratamiento de superficie, que se especializan en aluminio
Los perfiles de alta calidad. Ya hemos invertido más de 50, 000, 000 RMB, y construirse
Un Área de fábrica de los 22, 000 metros cuadrados.
A través de años de esfuerzo, "Guang ya de caucho y Plástico METAL" ha crecido en un
Empresa con buena reputación e imagen de marca en el mismo comercio.
Consideramos que la calidad del producto como el mayor factor de la vida de la empresa, por lo que aplicamos calidad rígido
La gestión y fortalecer la conciencia personal de calidad. Diseñamos y producimos profesionalmente
De acuerdo a los clientes" y muestras. Dibujos entrante Estamos sinceramente trabajar con usted para crear
Brillante futuro.
Preguntas frecuentes
1. P: ¿Cuál es su pago?
R: T/T sólo para la mayoría de los casos (L/C negociable en determinadas condiciones)
2. P: ¿Cuál es su MOQ?
A: 500 kg/modelo de 5 toneladas por orden
3. P: ¿Son los precios de Todas maneras para diferentes colores?
R: No, es de color diferente de diferentes precios.
4. P: ¿Podría proporcionar ejemplos?
R: Sí. Las muestras de color estándar disponible en 5 Días, muestras personalizadas en 15 días.
5. P: embalaje Estándar?
R: La navegabilidad del embalaje/envase y embalaje (estándar: EPE + película de PVC)