Molex hembra de 4,20mm Pitch de fila doble 4 circuitos sin Conector de terminal eléctrico de placa de PCB de clavija de plástico a presión 39-29-0001 39-29-0002 39-29-0003 39-29-0004

Género: hombre y mujer
Alfiler: 2-24 pines
Solicitud: Automotor
Proceso de dar un título: YUV, MSDS, CE, ISO 9001, RoHS
material de terminal: Cobre
material de contacto: cobre rojo de alta precisión

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
39-29-0001 39-29-0002 39-29-0003 39-29-0004
método de terminación
engarzar
características
resistente al agua
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
Standard
Marca Comercial
CLTF
Origen
China
Capacidad de Producción
5000 Pieces Per Day

Descripción de Producto

Descripción del producto
Nombre del producto Conector hembra Molex de cubierta impermeable para automóvil macho
Modelo
39-29-0001 39-29-0002 39-29-0003 39-29-0004 39-29-0005 39-29-0006 39-29-0007 39-29-0008 39-29-0009 39-29-0010
39-29-0011 39-29-0012 39-29-0013 39-29-0014 39-29-0015 39-29-0016 39-29-0017 39-29-0018 39-29-0019 39-29-0020
39-29-0021 39-29-0022 39-29-0023 39-29-0024 39-29-0025 39-29-0026 39-29-0027 39-29-0028 39-29-0029 39-29-0030
39-29-0031 39-29-0032 39-29-0033 39-29-0034 39-29-0035 39-29-0036 39-29-0037 39-29-0038 39-29-0039 39-29-0040
39-29-0041 39-29-0042 39-29-0043 39-29-0044 39-29-0045 39-29-0046 39-29-0047 39-29-0048 39-29-0049 39-29-0050
39-29-0051 39-29-0052 39-29-0053 39-29-0054 39-29-0055 39-29-0056 39-29-0057 39-29-0058 39-29-0059 39-29-0060
39-29-0061 39-29-0062 39-29-0063 39-29-0064 39-29-0065 39-29-0066 39-29-0067 39-29-0068 39-29-0069 39-29-0070
39-29-0071 39-29-0072 39-29-0073 39-29-0074 39-29-0075 39-29-0076 39-29-0077 39-29-0078 39-29-0079 39-29-0080
39-29-0081 39-29-0082 39-29-0083 39-29-0084 39-29-0085 39-29-0086 39-29-0087 39-29-0088 39-29-0089 39-29-0090
39-29-0091 39-29-0092 39-29-0093 39-29-0094 39-29-0095 39-29-0096 39-29-0097 39-29-0098 39-29-0099 39-29-0000
 
39-29-1001 39-29-1002 39-29-1003 39-29-1004 39-29-1005 39-29-1006 39-29-1007 39-29-1008 39-29-1009 39-29-1010
39-29-1011 39-29-1012 39-29-1013 39-29-1014 39-29-1015 39-29-1016 39-29-1017 39-29-1018 39-29-1019 39-29-1020
39-29-1021 39-29-1022 39-29-1023 39-29-1024 39-29-1025 39-29-1026 39-29-1027 39-29-1028 39-29-1029 39-29-1030
39-29-1031 39-29-1032 39-29-1033 39-29-1034 39-29-1035 39-29-1036 39-29-1037 39-29-1038 39-29-1039 39-29-1040
39-29-1041 39-29-1042 39-29-1043 39-29-1044 39-29-1045 39-29-1046 39-29-1047 39-29-1048 39-29-1049 39-29-1050
39-29-1051 39-29-1052 39-29-1053 39-29-1054 39-29-1055 39-29-1056 39-29-1057 39-29-1058 39-29-1059 39-29-1060
39-29-1061 39-29-1062 39-29-1063 39-29-1064 39-29-1065 39-29-1066 39-29-1067 39-29-1068 39-29-1069 39-29-1070
39-29-1071 39-29-1072 39-29-1073 39-29-1074 39-29-1075 39-29-1076 39-29-1077 39-29-1078 39-29-1079 39-29-1080
39-29-1081 39-29-1082 39-29-1083 39-29-1084 39-29-1085 39-29-1086 39-29-1087 39-29-1088 39-29-1089 39-29-1090
39-29-1091 39-29-1092 39-29-1093 39-29-1094 39-29-1095 39-29-1096 39-29-1097 39-29-1098 39-29-1099 39-29-1000
 
39-29-1101 39-29-1102 39-29-1103 39-29-1104 39-29-1105 39-29-1106 39-29-1107 39-29-1108 39-29-1109 39-29-1110
39-29-1111 39-29-1112 39-29-1113 39-29-1114 39-29-1115 39-29-1116 39-29-1117 39-29-1118 39-29-1119 39-29-1120
39-29-1121 39-29-1122 39-29-1123 39-29-1124 39-29-1125 39-29-1126 39-29-1127 39-29-1128 39-29-1129 39-29-1130
39-29-1131 39-29-1132 39-29-1133 39-29-1134 39-29-1135 39-29-1136 39-29-1137 39-29-1138 39-29-1139 39-29-1140
39-29-1141 39-29-1142 39-29-1143 39-29-1144 39-29-1145 39-29-1146 39-29-1147 39-29-1148 39-29-1149 39-29-1150
39-29-1151 39-29-1152 39-29-1153 39-29-1154 39-29-1155 39-29-1156 39-29-1157 39-29-1158 39-29-1159 39-29-1160
39-29-1161 39-29-1162 39-29-1163 39-29-1164 39-29-1165 39-29-1166 39-29-1167 39-29-1168 39-29-1169 39-29-1170
39-29-1171 39-29-1172 39-29-1173 39-29-1174 39-29-1175 39-29-1176 39-29-1177 39-29-1178 39-29-1179 39-29-1180
39-29-1181 39-29-1182 39-29-1183 39-29-1184 39-29-1185 39-29-1186 39-29-1187 39-29-1188 39-29-1189 39-29-1190
39-29-1191 39-29-1192 39-29-1193 39-29-1194 39-29-1195 39-29-1196 39-29-1197 39-29-1198 39-29-1199 39-29-1100
 
39-29-1201 39-29-1202 39-29-1203 39-29-1204 39-29-1205 39-29-1206 39-29-1207 39-29-1208 39-29-1209 39-29-1210
39-29-1211 39-29-1212 39-29-1213 39-29-1214 39-29-1215 39-29-1216 39-29-1217 39-29-1218 39-29-1219 39-29-1220
39-29-1221 39-29-1222 39-29-1223 39-29-1224 39-29-1225 39-29-1226 39-29-1227 39-29-1228 39-29-1229 39-29-1230
39-29-1231 39-29-1232 39-29-1233 39-29-1234 39-29-1235 39-29-1236 39-29-1237 39-29-1238 39-29-1239 39-29-1240
39-29-1241 39-29-1242 39-29-1243 39-29-1244 39-29-1245 39-29-1246 39-29-1247 39-29-1248 39-29-1249 39-29-1250
39-29-1251 39-29-1252 39-29-1253 39-29-1254 39-29-1255 39-29-1256 39-29-1257 39-29-1258 39-29-1259 39-29-1260
39-29-1261 39-29-1262 39-29-1263 39-29-1264 39-29-1265 39-29-1266 39-29-1267 39-29-1268 39-29-1269 39-29-1270
39-29-1271 39-29-1272 39-29-1273 39-29-1274 39-29-1275 39-29-1276 39-29-1277 39-29-1278 39-29-1279 39-29-1280
39-29-1281 39-29-1282 39-29-1283 39-29-1284 39-29-1285 39-29-1286 39-29-1287 39-29-1288 39-29-1289 39-29-1290
39-29-1291 39-29-1292 39-29-1293 39-29-1294 39-29-1295 39-29-1296 39-29-1297 39-29-1298 39-29-1299 39-29-1200
 
39-29-3001 39-29-3002 39-29-3003 39-29-3004 39-29-3005 39-29-3006 39-29-3007 39-29-3008 39-29-3009 39-29-3010
39-29-3011 39-29-3012 39-29-3013 39-29-3014 39-29-3015 39-29-3016 39-29-3017 39-29-3018 39-29-3019 39-29-3020
39-29-3021 39-29-3022 39-29-3023 39-29-3024 39-29-3025 39-29-3026 39-29-3027 39-29-3028 39-29-3029 39-29-3030
39-29-3031 39-29-3032 39-29-3033 39-29-3034 39-29-3035 39-29-3036 39-29-3037 39-29-3038 39-29-3039 39-29-3040
39-29-3041 39-29-3042 39-29-3043 39-29-3044 39-29-3045 39-29-3046 39-29-3047 39-29-3048 39-29-3049 39-29-3050
39-29-3051 39-29-3052 39-29-3053 39-29-3054 39-29-3055 39-29-3056 39-29-3057 39-29-3058 39-29-3059 39-29-3060
39-29-3061 39-29-3062 39-29-3063 39-29-3064 39-29-3065 39-29-3066 39-29-3067 39-29-3068 39-29-3069 39-29-3070
39-29-3071 39-29-3072 39-29-3073 39-29-3074 39-29-3075 39-29-3076 39-29-3077 39-29-3078 39-29-3079 39-29-3080
39-29-3081 39-29-3082 39-29-3083 39-29-3084 39-29-3085 39-29-3086 39-29-3087 39-29-3088 39-29-3089 39-29-3090
39-29-3091 39-29-3092 39-29-3093 39-29-3094 39-29-3095 39-29-3096 39-29-3097 39-29-3098 39-29-3099 39-29-3000
 
39-29-3101 39-29-3102 39-29-3103 39-29-3104 39-29-3105 39-29-3106 39-29-3107 39-29-3108 39-29-3109 39-29-3110
39-29-3111 39-29-3112 39-29-3113 39-29-3114 39-29-3115 39-29-3116 39-29-3117 39-29-3118 39-29-3119 39-29-3120
39-29-3121 39-29-3122 39-29-3123 39-29-3124 39-29-3125 39-29-3126 39-29-3127 39-29-3128 39-29-3129 39-29-3130
39-29-3131 39-29-3132 39-29-3133 39-29-3134 39-29-3135 39-29-3136 39-29-3137 39-29-3138 39-29-3139 39-29-3140
39-29-3141 39-29-3142 39-29-3143 39-29-3144 39-29-3145 39-29-3146 39-29-3147 39-29-3148 39-29-3149 39-29-3150
39-29-3151 39-29-3152 39-29-3153 39-29-3154 39-29-3155 39-29-3156 39-29-3157 39-29-3158 39-29-3159 39-29-3160
39-29-3161 39-29-3162 39-29-3163 39-29-3164 39-29-3165 39-29-3166 39-29-3167 39-29-3168 39-29-3169 39-29-3170
39-29-3171 39-29-3172 39-29-3173 39-29-3174 39-29-3175 39-29-3176 39-29-3177 39-29-3178 39-29-3179 39-29-3180
39-29-3181 39-29-3182 39-29-3183 39-29-3184 39-29-3185 39-29-3186 39-29-3187 39-29-3188 39-29-3189 39-29-3190
39-29-3191 39-29-3192 39-29-3193 39-29-3194 39-29-3195 39-29-3196 39-29-3197 39-29-3198 39-29-3199 39-29-3100
 
39-29-4001 39-29-4002 39-29-4003 39-29-4004 39-29-4005 39-29-4006 39-29-4007 39-29-4008 39-29-4009 39-29-4010
39-29-4011 39-29-4012 39-29-4013 39-29-4014 39-29-4015 39-29-4016 39-29-4017 39-29-4018 39-29-4019 39-29-4020
39-29-4021 39-29-4022 39-29-4023 39-29-4024 39-29-4025 39-29-4026 39-29-4027 39-29-4028 39-29-4029 39-29-4030
39-29-4031 39-29-4032 39-29-4033 39-29-4034 39-29-4035 39-29-4036 39-29-4037 39-29-4038 39-29-4039 39-29-4040
39-29-4041 39-29-4042 39-29-4043 39-29-4044 39-29-4045 39-29-4046 39-29-4047 39-29-4048 39-29-4049 39-29-4050
39-29-4051 39-29-4052 39-29-4053 39-29-4054 39-29-4055 39-29-4056 39-29-4057 39-29-4058 39-29-4059 39-29-4060
39-29-4061 39-29-4062 39-29-4063 39-29-4064 39-29-4065 39-29-4066 39-29-4067 39-29-4068 39-29-4069 39-29-4070
39-29-4071 39-29-4072 39-29-4073 39-29-4074 39-29-4075 39-29-4076 39-29-4077 39-29-4078 39-29-4079 39-29-4080
39-29-4081 39-29-4082 39-29-4083 39-29-4084 39-29-4085 39-29-4086 39-29-4087 39-29-4088 39-29-4089 39-29-4090
39-29-4091 39-29-4092 39-29-4093 39-29-4094 39-29-4095 39-29-4096 39-29-4097 39-29-4098 39-29-4099 39-29-4000
 
39-29-5001 39-29-5002 39-29-5003 39-29-5004 39-29-5005 39-29-5006 39-29-5007 39-29-5008 39-29-5009 39-29-5010
39-29-5011 39-29-5012 39-29-5013 39-29-5014 39-29-5015 39-29-5016 39-29-5017 39-29-5018 39-29-5019 39-29-5020
39-29-5021 39-29-5022 39-29-5023 39-29-5024 39-29-5025 39-29-5026 39-29-5027 39-29-5028 39-29-5029 39-29-5030
39-29-5031 39-29-5032 39-29-5033 39-29-5034 39-29-5035 39-29-5036 39-29-5037 39-29-5038 39-29-5039 39-29-5040
39-29-5041 39-29-5042 39-29-5043 39-29-5044 39-29-5045 39-29-5046 39-29-5047 39-29-5048 39-29-5049 39-29-5050
39-29-5051 39-29-5052 39-29-5053 39-29-5054 39-29-5055 39-29-5056 39-29-5057 39-29-5058 39-29-5059 39-29-5060
39-29-5061 39-29-5062 39-29-5063 39-29-5064 39-29-5065 39-29-5066 39-29-5067 39-29-5068 39-29-5069 39-29-5070
39-29-5071 39-29-5072 39-29-5073 39-29-5074 39-29-5075 39-29-5076 39-29-5077 39-29-5078 39-29-5079 39-29-5080
39-29-5081 39-29-5082 39-29-5083 39-29-5084 39-29-5085 39-29-5086 39-29-5087 39-29-5088 39-29-5089 39-29-5090
39-29-5091 39-29-5092 39-29-5093 39-29-5094 39-29-5095 39-29-5096 39-29-5097 39-29-5098 39-29-5099 39-29-5000
 
39-29-5101 39-29-5102 39-29-5103 39-29-5104 39-29-5105 39-29-5106 39-29-5107 39-29-5108 39-29-5109 39-29-5110
39-29-5111 39-29-5112 39-29-5113 39-29-5114 39-29-5115 39-29-5116 39-29-5117 39-29-5118 39-29-5119 39-29-5120
39-29-5121 39-29-5122 39-29-5123 39-29-5124 39-29-5125 39-29-5126 39-29-5127 39-29-5128 39-29-5129 39-29-5130
39-29-5131 39-29-5132 39-29-5133 39-29-5134 39-29-5135 39-29-5136 39-29-5137 39-29-5138 39-29-5139 39-29-5140
39-29-5141 39-29-5142 39-29-5143 39-29-5144 39-29-5145 39-29-5146 39-29-5147 39-29-5148 39-29-5149 39-29-5150
39-29-5151 39-29-5152 39-29-5153 39-29-5154 39-29-5155 39-29-5156 39-29-5157 39-29-5158 39-29-5159 39-29-5160
39-29-5161 39-29-5162 39-29-5163 39-29-5164 39-29-5165 39-29-5166 39-29-5167 39-29-5168 39-29-5169 39-29-5170
39-29-5171 39-29-5172 39-29-5173 39-29-5174 39-29-5175 39-29-5176 39-29-5177 39-29-5178 39-29-5179 39-29-5180
39-29-5181 39-29-5182 39-29-5183 39-29-5184 39-29-5185 39-29-5186 39-29-5187 39-29-5188 39-29-5189 39-29-5190
39-29-5191 39-29-5192 39-29-5193 39-29-5194 39-29-5195 39-29-5196 39-29-5197 39-29-5198 39-29-5199 39-29-5100
 
39-29-6001 39-29-6002 39-29-6003 39-29-6004 39-29-6005 39-29-6006 39-29-6007 39-29-6008 39-29-6009 39-29-6010
39-29-6011 39-29-6012 39-29-6013 39-29-6014 39-29-6015 39-29-6016 39-29-6017 39-29-6018 39-29-6019 39-29-6020
39-29-6021 39-29-6022 39-29-6023 39-29-6024 39-29-6025 39-29-6026 39-29-6027 39-29-6028 39-29-6029 39-29-6030
39-29-6031 39-29-6032 39-29-6033 39-29-6034 39-29-6035 39-29-6036 39-29-6037 39-29-6038 39-29-6039 39-29-6040
39-29-6041 39-29-6042 39-29-6043 39-29-6044 39-29-6045 39-29-6046 39-29-6047 39-29-6048 39-29-6049 39-29-6050
39-29-6051 39-29-6052 39-29-6053 39-29-6054 39-29-6055 39-29-6056 39-29-6057 39-29-6058 39-29-6059 39-29-6060
39-29-6061 39-29-6062 39-29-6063 39-29-6064 39-29-6065 39-29-6066 39-29-6067 39-29-6068 39-29-6069 39-29-6070
39-29-6071 39-29-6072 39-29-6073 39-29-6074 39-29-6075 39-29-6076 39-29-6077 39-29-6078 39-29-6079 39-29-6080
39-29-6081 39-29-6082 39-29-6083 39-29-6084 39-29-6085 39-29-6086 39-29-6087 39-29-6088 39-29-6089 39-29-6090
39-29-6091 39-29-6092 39-29-6093 39-29-6094 39-29-6095 39-29-6096 39-29-6097 39-29-6098 39-29-6099 39-29-6000
 
39-29-6101 39-29-6102 39-29-6103 39-29-6104 39-29-6105 39-29-6106 39-29-6107 39-29-6108 39-29-6109 39-29-6110
39-29-6111 39-29-6112 39-29-6113 39-29-6114 39-29-6115 39-29-6116 39-29-6117 39-29-6118 39-29-6119 39-29-6120
39-29-6121 39-29-6122 39-29-6123 39-29-6124 39-29-6125 39-29-6126 39-29-6127 39-29-6128 39-29-6129 39-29-6130
39-29-6131 39-29-6132 39-29-6133 39-29-6134 39-29-6135 39-29-6136 39-29-6137 39-29-6138 39-29-6139 39-29-6140
39-29-6141 39-29-6142 39-29-6143 39-29-6144 39-29-6145 39-29-6146 39-29-6147 39-29-6148 39-29-6149 39-29-6150
39-29-6151 39-29-6152 39-29-6153 39-29-6154 39-29-6155 39-29-6156 39-29-6157 39-29-6158 39-29-6159 39-29-6160
39-29-6161 39-29-6162 39-29-6163 39-29-6164 39-29-6165 39-29-6166 39-29-6167 39-29-6168 39-29-6169 39-29-6170
39-29-6171 39-29-6172 39-29-6173 39-29-6174 39-29-6175 39-29-6176 39-29-6177 39-29-6178 39-29-6179 39-29-6180
39-29-6181 39-29-6182 39-29-6183 39-29-6184 39-29-6185 39-29-6186 39-29-6187 39-29-6188 39-29-6189 39-29-6190
39-29-6191 39-29-6192 39-29-6193 39-29-6194 39-29-6195 39-29-6196 39-29-6197 39-29-6198 39-29-6199 39-29-6100
 
39-29-9001 39-29-9002 39-29-9003 39-29-9004 39-29-9005 39-29-9006 39-29-9007 39-29-9008 39-29-9009 39-29-9010
39-29-9011 39-29-9012 39-29-9013 39-29-9014 39-29-9015 39-29-9016 39-29-9017 39-29-9018 39-29-9019 39-29-9020
39-29-9021 39-29-9022 39-29-9023 39-29-9024 39-29-9025 39-29-9026 39-29-9027 39-29-9028 39-29-9029 39-29-9030
39-29-9031 39-29-9032 39-29-9033 39-29-9034 39-29-9035 39-29-9036 39-29-9037 39-29-9038 39-29-9039 39-29-9040
39-29-9041 39-29-9042 39-29-9043 39-29-9044 39-29-9045 39-29-9046 39-29-9047 39-29-9048 39-29-9049 39-29-9050
39-29-9051 39-29-9052 39-29-9053 39-29-9054 39-29-9055 39-29-9056 39-29-9057 39-29-9058 39-29-9059 39-29-9060
39-29-9061 39-29-9062 39-29-9063 39-29-9064 39-29-9065 39-29-9066 39-29-9067 39-29-9068 39-29-9069 39-29-9070
39-29-9071 39-29-9072 39-29-9073 39-29-9074 39-29-9075 39-29-9076 39-29-9077 39-29-9078 39-29-9079 39-29-9080
39-29-9081 39-29-9082 39-29-9083 39-29-9084 39-29-9085 39-29-9086 39-29-9087 39-29-9088 39-29-9089 39-29-9090
39-29-9091 39-29-9092 39-29-9093 39-29-9094 39-29-9095 39-29-9096 39-29-9097 39-29-9098 39-29-9099 39-29-9000
 
39-29-9101 39-29-9102 39-29-9103 39-29-9104 39-29-9105 39-29-9106 39-29-9107 39-29-9108 39-29-9109 39-29-9110
39-29-9111 39-29-9112 39-29-9113 39-29-9114 39-29-9115 39-29-9116 39-29-9117 39-29-9118 39-29-9119 39-29-9120
39-29-9121 39-29-9122 39-29-9123 39-29-9124 39-29-9125 39-29-9126 39-29-9127 39-29-9128 39-29-9129 39-29-9130
39-29-9131 39-29-9132 39-29-9133 39-29-9134 39-29-9135 39-29-9136 39-29-9137 39-29-9138 39-29-9139 39-29-9140
39-29-9141 39-29-9142 39-29-9143 39-29-9144 39-29-9145 39-29-9146 39-29-9147 39-29-9148 39-29-9149 39-29-9150
39-29-9151 39-29-9152 39-29-9153 39-29-9154 39-29-9155 39-29-9156 39-29-9157 39-29-9158 39-29-9159 39-29-9160
39-29-9161 39-29-9162 39-29-9163 39-29-9164 39-29-9165 39-29-9166 39-29-9167 39-29-9168 39-29-9169 39-29-9170
39-29-9171 39-29-9172 39-29-9173 39-29-9174 39-29-9175 39-29-9176 39-29-9177 39-29-9178 39-29-9179 39-29-9180
39-29-9181 39-29-9182 39-29-9183 39-29-9184 39-29-9185 39-29-9186 39-29-9187 39-29-9188 39-29-9189 39-29-9190
39-29-9191 39-29-9192 39-29-9193 39-29-9194 39-29-9195 39-29-9196 39-29-9197 39-29-9198 39-29-9199 39-29-9100
 
39-29-9201 39-29-9202 39-29-9203 39-29-9204 39-29-9205 39-29-9206 39-29-9207 39-29-9208 39-29-9209 39-29-9210
39-29-9211 39-29-9212 39-29-9213 39-29-9214 39-29-9215 39-29-9216 39-29-9217 39-29-9218 39-29-9219 39-29-9220
39-29-9221 39-29-9222 39-29-9223 39-29-9224 39-29-9225 39-29-9226 39-29-9227 39-29-9228 39-29-9229 39-29-9230
39-29-9231 39-29-9232 39-29-9233 39-29-9234 39-29-9235 39-29-9236 39-29-9237 39-29-9238 39-29-9239 39-29-9240
39-29-9241 39-29-9242 39-29-9243 39-29-9244 39-29-9245 39-29-9246 39-29-9247 39-29-9248 39-29-9249 39-29-9250
39-29-9251 39-29-9252 39-29-9253 39-29-9254 39-29-9255 39-29-9256 39-29-9257 39-29-9258 39-29-9259 39-29-9260
39-29-9261 39-29-9262 39-29-9263 39-29-9264 39-29-9265 39-29-9266 39-29-9267 39-29-9268 39-29-9269 39-29-9270
39-29-9271 39-29-9272 39-29-9273 39-29-9274 39-29-9275 39-29-9276 39-29-9277 39-29-9278 39-29-9279 39-29-9280
39-29-9281 39-29-9282 39-29-9283 39-29-9284 39-29-9285 39-29-9286 39-29-9287 39-29-9288 39-29-9289 39-29-9290
39-29-9291 39-29-9292 39-29-9293 39-29-9294 39-29-9295 39-29-9296 39-29-9297 39-29-9298 39-29-9299 39-29-9200
 
Aplicación Automóvil
Color Negro
Tamaño Imagen mostrada
Forma Rectángulo
Característica Resistente al agua
Tiempo de entrega Suficiente stock y fuerte capacidad de producción aseguran la entrega oportuna
Plazo de pago L/C, T/T, Western Union, Paypal
 
Fotos detalladas
Molex Male Female 4.20mm Pitch Dual Row 4 Circuits Without Snap-in Plastic Peg PCB Board Electric Terminal Connector 39-29-0001 39-29-0002 39-29-0003 39-29-0004Molex Male Female 4.20mm Pitch Dual Row 4 Circuits Without Snap-in Plastic Peg PCB Board Electric Terminal Connector 39-29-0001 39-29-0002 39-29-0003 39-29-0004Molex Male Female 4.20mm Pitch Dual Row 4 Circuits Without Snap-in Plastic Peg PCB Board Electric Terminal Connector 39-29-0001 39-29-0002 39-29-0003 39-29-0004
  Molex Male Female 4.20mm Pitch Dual Row 4 Circuits Without Snap-in Plastic Peg PCB Board Electric Terminal Connector 39-29-0001 39-29-0002 39-29-0003 39-29-0004

 

PREGUNTAS FRECUENTES

1.¿es usted un fabricante?
Sí, somos un fabricante en la ciudad de Changsha, Provincia de Hunan en China.nos especializamos en el diseño, desarrollo, producir varios tipos de cables, que se utilizan ampliamente en la industria aeroespacial, el transporte, la automoción, electrodomésticos y muchos otros campos.y también venta conector Tyco y terminales.

2.¿Cómo puedo personalizar nuestros productos?
Si usted tiene dibujos, por favor envíanos.Si usted no tiene dibujos,por favor envíenos fotos o muestras y díganos sus requisitos.

3.¿Puedo negociar el precio?
Sí, podemos considerar descuentos según la cantidad que pedes.

4.¿puede proporcionar muestras?
Sí, podemos proporcionar 1-2 piezas de muestra gratuita, pero el costo expreso será su parte.

5.¿puedes aceptar una orden de prueba pequeña?
Sí, se puede aceptar una orden de prueba de pedido pequeño.pero usted debe pagarnos el 100% de pago inicial antes de la producción.

6.¿Cómo se entrega?
El producto que usted pide será empaquetado bien.el pequeño paquete será enviado por Express, como DHL, UPS, TNT, FedEx, etc. también lo enviamos por aire o mar como su demanda.

7.¿Qué tipo de pago proporciona?
Apoyamos el pago de T/T,Paypal,Western Union,etc.
¡Bienvenido a preguntar y visitarnos!

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.