- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Aplicación
Información Básica.
No. de Modelo.
RM-445W-182M/120B
Material
Silicio Monocristalino
nombre del producto
panel solar
cable
4.omm²
tipo
módulo perc de doble cara
oem
aceptable
odm
aceptable
tamaño del paquete
1940*1120*1260mm
marco
aleación de aluminio anodizado tipo 6005 t6
operación
sistema de conservación de energía
vidrio
alta transmisión, bajo lron, vidrio de arco templado
células solares
182*91mm monocristalina, 120 piezas
caja de conexiones
pv-rm01, ip68, 1500v dc, 3 diodos
plano posterior
vidrio
conector
mc4 conector compatible
eficacia del panel
20%-22%,
tensión máxima del sistema
1500v dc
Paquete de Transporte
Export Standard Packing
Especificación
1908*1134*35mm
Marca Comercial
V-land
Origen
China
Código del HS
8541430000
Capacidad de Producción
200000 Pieces Per Month
Descripción de Producto
Modelo no | RM-425W-182M/120B | RM-430W-182M/120B | RM-435W-182M/120B | RM-440W-182M/120B | RM-445W-182M/120B | RM-450W-182M/120B |
Potencia máxima nominal en STC | 425W | 430W | 435W | 440W | 445W | 450W |
Tensión de circuito abierto ( VOC) | 40,42V | 40,63V | 40,86V | 41,02V | 41,21V | 41,40V |
Corriente de cortocircuito (ISC) | 13,48A | 13,56A | 13,65A | 13,73A | 13,81A | 13,89A |
Máx. Tensión de alimentación (VMP) | 33,13V | 33,33V | 33,52V | 33,72V | 33,93V | 34,12V |
Máx. Corriente de alimentación (Imp) | 12,83A | 12,91A | 12,98A | 13,05A | 13,12A | 13,19A |
Eficiencia del módulo | 19,64% | 19,87% | 20,10% | 20,34% | 20,57% | 20,80% |
Ganancia bifacial (450Wp frontal) | Pmáx | COV | ISC | VMP | IMP | |
5% | 473W | 41,40V | 14,58A | 34,12V | 13,85A | |
10% | 495W | 41,40V | 15,28A | 34,12V | 14,51A | |
15% | 518W | 41,40V | 15,97A | 34,12V | 15,17A | |
20% | 540W | 41,40V | 16,67A | 34,12V | 15,79A | |
25% | 563W | 41,40V | 17,36A | 34,12V | 16,49A | |
30% | 585W | 41,40V | 18,06A | 34,12V | 17,15A | |
STC: Irradiancia 1000W/m², temperatura del módulo 25°c, masa de aire 1,5 NOCT: Irradiancia a 800W/m², temperatura ambiente 20°C, velocidad del viento 1m/s. | ||||||
Coeficiente de temperatura | ||||||
Temperatura de funcionamiento normal de las cubetas | NOCT : 44±2°c | |||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,36%ºC | |||||
Coeficiente de temperatura de VOC | -0,27%ºC | |||||
Coeficiente de temperatura de ISC | 0,04% ºC | |||||
Condiciones de trabajo | ||||||
Tensión máxima del sistema | 1500V DC | |||||
Temperatura de funcionamiento | -40°c~+85°c | |||||
Fusible de serie máximo | 25A | |||||
Clase de aplicación | Clase A | |||||
Parámetros mecánicos | ||||||
Espesor del cristal delantero | Alta transmisión, bajo hierro, vidrio de arco templado 2,0mm | |||||
Grosor del cristal trasero | Alta transmisión, bajo hierro, vidrio de arco templado 2,0mm | |||||
Celda (cantidad / material / dimensiones) | 120 (6*10 6*10) / PERC Mono / 182*91mm | |||||
Encapsulante | Película EVA (Etileno-acetato de vinilo) | |||||
Marco (material / color) | Aleación de aluminio anodizado tipo 6005 T6 / Color plata | |||||
Caja de conexiones | PV-RM01, IP68, 1500V DC, 3 DIODES | |||||
Cable y conectores | Tamaño de sección: 4 mm², (+ ) 300mm, (-) 300mm y MC4 compatibles | |||||
Dimensión del módulo | 1908 x 1134 x 35mm | |||||
Peso del módulo | 28,5Kg | |||||
Máx. Carga | Carga de viento: 2400Pa / carga de nieve: 5400Pa |
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
1. ¿Cuándo puedo obtener la cita?
Normalmente cotizamos dentro de las 24 horas después de que obtenamos su consulta. Si usted es muy urgente para obtener el precio, por favor llámenos o díganos en su correo electrónico para que podamos considerar su prioridad de la consulta.
2. ¿Cómo puedo obtener una muestra para comprobar su calidad?
Después de la confirmación del precio, puede pedirnos que enviemos muestras, y cargaremos la cuota de muestra y la cuota de mensajero. Pero cuando la cantidad de su pedido es mucho más alta que MOQ, la tarifa puede ser reembolsada después de la confirmación del pedido.
3. ¿puedes hacer el diseño por nosotros?
Sí. Contamos con un equipo profesional con una rica experiencia en diseño y fabricación. Solo díganos su idea, le ayudaremos a realizar su idea. Está bien si no tienes a alguien que complete el archivo. Envíenos imágenes de alta resolución, su logotipo y texto y díganos cómo desea que se arreglen. Le enviaremos el archivo completado para que lo confirme.
4. ¿Qué tan pronto puedo obtener las muestras?
Después de pagar la cuota de muestra y enviarnos los archivos confirmados, las muestras estarán listas para su entrega en un plazo de 3-7 días. Si no tiene una cuenta, puede utilizar su propia cuenta Express o prepagar.
5. ¿Qué pasa con el tiempo de entrega para la producción masiva?
Sinceramente, depende de la cantidad del pedido y de la temporada en la que se realiza el pedido. El plazo de entrega para el MOQ es de 10 a 15 días. Por lo general, le recomendamos que inicie su consulta dos meses antes de la fecha en la que desea obtener el producto en su país.
6. ¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
Aceptamos EXW, FOB, C&F y CIF, etc. usted puede elegir el que sea más conveniente o rentable.