Información Básica.
No. de Modelo.
SMB-JEE
VSWR
≤1,25@dc-4ghz
Presión media
1000v
rango de frecuencia
dc-4ghz
impedancia característica
50ohm
materiales
latón
chapado
oro
material aislante
ptfe
interfaz
iec 60169-10;cecc 22130
vlotage de trabajo
335v rms,50hz,a nivel del mar
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
Material: Brass
Origen
Zhenjiang, Jiangsu, China
Código del HS
8536909000
Capacidad de Producción
300000 Pieces/Year
Descripción de Producto
Conector macho SMB para montaje en borde PCB
Modelo no | SMB-JEE | |
Interfaz | IEC 60169-10;CECC 22130 | |
Eléctrico | ||
Impedancia característica | 50ohm | |
Rango de frecuencia | DC-4GHz | |
VSWR | ≤1,25@DC-4GHz | |
Vlotage de trabajo | 335V RMS,50Hz,a nivel del mar | |
Tensión de rigidez dieléctrica | 1000V RMS,50Hz,a nivel del mar | |
Resistencia dieléctrica | ≥1000MΩ | |
Resistencia de contacto | Contacto central ≤6mΩ | Contacto exterior ≤1 mΩ |
Mecánica | ||
Fuerza de retención del conductor central | ≥0,28N | |
Fuerza de enganche | 8-63N | |
Fuerza de desacoplamiento | 8-63N | |
Durabilidad | Ciclos de inserción ≥500 | |
Material y chapado | ||
Nombre de las piezas | Material | Chapado |
Cuerpo | Latón | Au |
Aislante | PTFE | - |
Conductor central | Cobre fosforado | Au |
Contacto resistente | Cobre fosforado | Au |
Ambiental | ||
Temperatura de funcionamiento | -45 ºC~-85 ºC | |
Compatible con RoHS | Sí |
Proveedor auditado por SGS: