Conector de perforación de aislamiento para la distribución de energía

Aplicación: Fuente de Alimentación, Automóvil, RF, Audio y Vídeo, PCB, Microonda, FPC, UHF
Especificación: NFC33020, IEC, CE, ROHS
Marca Comercial: CMSMS or OEM available
Origen: Wenzhou

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
JCF1, 1KV OVERHEAD CABLE CONNECTOR
Código del HS
8536900000
Capacidad de Producción
5000PCS/Day

Descripción de Producto

Conector de perforación de aislamiento para la distribución de energía LV

* El conector de perforación de aislamiento son totalmente resistente al agua con diseño vanguardista para todas las aplicaciones de tiempo.
* Este producto es ideal para la derivación ABC líneas o cables concéntricos.
* Se pueden conectar tanto el aluminio y cobre condutors garantizando un excelente rendimiento y fiabilidad.

Continuar el debate es bienvenido a visitar nuestro sitio web.
Tipo Línea principal de la sección
(Mm² ).  
Sucursal
Sección(mm² ).
Corriente Norminal(A) El tornillo La profundidad de perforación
Mm². AWG Mm². AWG La cantidad H(Nm). 1,0-1,5
JCF1-6/6 0.75-6 18-8 0.75-6 18-8 41 1XM6  ---- 1,5-2,0
JCF1-35/4 4-35 12-2 1.5-10 16-7 86 1XM8 H13(9Nm). 1.0-2.0
JCF1-35/6 6-35 8-2 1.5-10 16-7 86 1XM8 H13(9Nm). 1,5-2,0
JCF1-95/10 16-95 5-4/0 1.5-10 16-7 86 1XM8 H13(9Nm). 1.0-2.0
JCF1-50/35 6-50 8-1/0 6-35 8-2 200 1XM8 H13(9Nm). 1.0-2.0
JCF1-95/25 25-95 3-4/0 2.5-25 13-3 161 1XM8 H13(9Nm). 1,5-2,0
JCF1-95/35 25-95 3-4/0 (2.5)6-35 (13)8-2 200 1XM8 H13(14Nm). 1,5-2,5
JCF1-95/95 25-95 3-4/0 25-95 3-4/0 377 1XM8 H13(18Nm). 1,5-2,5
JCF1-150-150 35-150 2-300 35-150 2-300 504 1XM8 H13(18Nm). 1,5-2,5
JCF1-120/120 35-120 2-250 35-120 2-250 437 1XM8 H13(18Nm). 1,5-2,5
JCF1-150/95 50-150 1/0-300 25-95 3-4/0 504 1XM8 H13(18Nm). 1,5-2,5
JCF1-185/35 50-185 1/0-400 (2.5)6-35 (13)8-2 200 1XM8 H13(14Nm). 1,5-2,5
JCF1-100/100 60-100 1/0-4/0 60-100 1/0-4/0 377 2XM8 H13(14Nm). 1,5-2,5
JCF1-95/95B 25-95 3-4/0 25-95 3-4/0 377 2XM8 H13(14Nm). 1,5-2,5
JCF1-185/150 50-185 1/0-400 50-150 1/0-300 504 2XM8 H13(18Nm). 1,5-2,5
JCF1-240/95 70-240 2/0-00000 16-95 5-4/0 377 2X10M H13(20Nm). 1,5-2,5
JCF1-240/240 95-240 4/0-00000 95-240 4/0-00000 504 2X10M H13 (25Nm). 1,5-2,5
JCF1-380/240 120-380 250-00000 95-240 4/0-00000 679 2X10M H13 (37Nm). 1,5-2,5


Toda la serie
Insulated Piercing Connector for Power Distribution
Insulated Piercing Connector for Power Distribution

Nuestra fábrica
Insulated Piercing Connector for Power Distribution

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.