Información Básica.
No. de Modelo.
ecu connector
Código del HS
85389000
Capacidad de Producción
50000PCS One Week
Descripción de Producto
1) Estamos produciendo más de 2000 tipos de carcasas y terminales para reemplazos TYCO/AMP/DELPHI/ FEP.
2) material: Conector: PA66; terminal: Latón/cobre fosforado . Podemos ofrecer un conjunto completo que incluye carcasa, terminales y juntas, usted puede elegir de acuerdo con su requisito de detalle también.
3) Servicio OEM ofrecido, Servicio de Diseño ofrecido. Tenemos un equipo con unos 20 años de experiencia y hemos establecido normas nacionales para conectores de automoción en China. No solo abastecen al mercado de servicio posterior, sino también a muchos subcontratistas de grandes fabricantes de automóviles.
4) entrega rápida y 100% de comprobación antes del envío. Ahora estamos exportando a todo el mundo con precios competitivos, buena calidad y excelentes servicios.
PA66 PLÁSTICO de conectores automáticos | |||||||||
Elementos | Condiciones de prueba | unidad | Método | Índice | Resultado | ||||
Apariencia | / | Visual | ESTÁ BIEN | ESTÁ BIEN | |||||
Propiedades mecánicas | resistencia al impacto | J23ºC. | J/M | ASTMD256 | 35 | 48 | |||
Resistencia a la tracción | 10mm/min | MPa | ASTMD638 | ser igual o mayor que 70 | 83 | ||||
La mejor elongación | 10mm/min | % | ASTMD638 | ser igual o mayor que 30 | 85 | ||||
Fuerza flexural | 2mm/min | MPa | ASTMD790 | ser igual o mayor que 90 | 104 | ||||
Módulo flexural | 2mm/min | MPa | ASTMD790 | ser igual o mayor que 2100 | 2538 | ||||
Propiedades térmicas | Temperatura de deflexión de calor | mpa ºC/H | ºC | ASTMD648 | / | / | |||
Cable de luz | mm | ºC | IEC60695-2-13 | / | / | ||||
Propiedades eléctricas | seguimiento | V | V | IEC60112 | / | / | |||
Clase de inflamabilidad | 23ºC mm | / | UL-94 | / | / | ||||
Propiedades físicas | Reducción | 23ºC. | % | ASTMD955 | Longitud-ancho | / | |||
gravedad específica | 23ºC. | g/cm3 | ASTMD792 | 1,15±0,02 | 1,135 | ||||
Tasa residual | ºC | % | / | / | / | ||||
Maquinabilidad | MFI | 275ºC/2,165kg | g/10mm | ASTMD1238 | 15--40 | 29,3 | |||
Si no encuentra el producto exacto que necesita en las fotografías, no se vaya.solo contácteme libremente o envíennos su muestra y dibujo.le responderemos Lo antes posible..