- Visión General
- Descripción del producto
- Especificación
- Exposición
- Perfil de la empresa
- Nuestra fábrica
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Lugar de origen: | Henan zhengzhou | Nombre de Marca: | Jinshui |
Material de aislamiento: | XLPE/PVC/XLPE | Muestras | Gratis |
Tipo: | Baja y media tensión | Material del conductor | Aluminio |
Tamaño: | Consulte la hoja de especificaciones para obtener más información | Tensión nominal: | 0,6-35KV |
Funda: | No | Servicio | OEM, ODM |
Colores: | Negro | Certificación | CCC,ISO, UL, CE, |
Estándar: | ASTM B; ASTM B193; UL 44; UL 854; BS 7870; IEC 60502 |
El cable como un nuevo tipo de cable aéreo se utiliza para transmitir energía eléctrica por encima de la cabeza, ampliamente utilizado en la reconstrucción de la zona urbana y forestal electrificada red de alambre. Mejora la seguridad y la dependencia de la red de cables electrificados. Se debe utilizar en cotages de 600V fase a fase o menos y a temperaturas de conductor que no excedan los 75ºC para conductores aislados de polietileno o los 90ºC para conductores aislados de polietileno (XLPE).
Los cables con aislamiento superior están compuestos por conductores de cobre o aluminio, capa de blindaje interior, material aislante resistente a la intemperie y capa de blindaje exterior.
El cable aislado aéreo no solo tiene las características de transmisión de potencia de los cables de potencia, sino también las características mecánicas fuertes de los cables de techo.
En comparación con los cables desnudos, los cables aislados en el techo tienen muchas ventajas, como un pequeño tramo de tendido, alta fiabilidad y un buen rendimiento anti-envejecimiento. Son los tipos de cables que se seleccionan activamente para los proyectos de energía urbana.
Conductor de aluminio Triplex Service Drop
Código | Conductor de fase | Mensajero neutral desnudo | Peso per | Ampacidad (amperios) | |||||||
Nombre | 1000 pies (libras) | ||||||||||
Tamaño | Encallamiento | Aislamiento | Tamaño | Encallamiento | Rompiendo | XLP | POLY | XLP | POLY | ||
AWG | grosor | AWG | fuerza | ||||||||
(MLS) | (lbs) | ||||||||||
6201 ALEACIÓN NEUTRAL-MESSENGER | |||||||||||
Minex | 6 | sólido | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 106,6 | 102,9 | 85 | 70 | |
HIPPA | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 113,2 | 105,7 | 85 | 70 | |
Gambas | 4 | sólido | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 158,4 | 154,1 | 115 | 90 | |
Percebes | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 168,3 | 158,2 | 115 | 90 | |
Camarones | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 2.800 | 253,7 | 239,7 | 150 | 120 | |
Gammarus | 1/0 | 7/w | 60 | 1/0 | 7 | 4.460 | 411,7 | 386 | 205 | 160 | |
Leda | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4.460 | 402,7 | 386 | 205 | 160 | |
Dungenese | 2/0 | 7/w | 60 | 2/0 | 7 | 5.390 | 506,8 | 476,3 | 235 | 185 | |
Ciclops | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 5.390 | 495,3 | 476,3 | 235 | 185 | |
Flustra | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 6.790 | 611,4 | 589,1 | 275 | 215 | |
Lepas | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 8.560 | 757,1 | 730,5 | 315 | 245 | |
6201 ALEACIÓN REDUCIDA NEUTRAL-MESSENGER | |||||||||||
Artemia | 4 | sólido | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 141,4 | 137,1 | 115 | 90 | |
Cangrejo | 4 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 151,3 | 141,2 | 115 | 90 | |
Solaster | 2 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 226,6 | 212,6 | 150 | 120 | |
Cangrejo de mar | 1/0 | 7/w | 60 | 2 | 7 | 2.800 | 368,8 | 343,1 | 205 | 160 | |
Equinus | 1/0 | 19/w | 60 | 2 | 7 | 2.800 | 358,8 | 343,1 | 205 | 160 | |
Cangrejo de río | 2/0 | 7/w | 60 | 1 | 7 | 3.530 | 452,6 | 422,5 | 235 | 185 | |
Sipho | 2/0 | 19/w | 60 | 1 | 7 | 3.530 | 441 | 422,5 | 235 | 185 | |
Fulgar | 3/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4.460 | 543,4 | 521,1 | 275 | 215 | |
Arca | 4/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 5.390 | 671,2 | 644,6 | 315 | 245 | |
AAC NEUTRAL-MESSENGER | |||||||||||
Haiotis | 6 | sólido | 45 | 6 | 7 | 563 | 102,5 | 98,8 | 85 | 70 | |
Rótula | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 563 | 109,1 | 101,6 | 85 | 70 | |
Fuscus | 4 | sólido | 45 | 4 | 7 | 881 | 151,9 | 147,6 | 115 | 90 | |
Ostra | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 881 | 161,8 | 151,7 | 115 | 90 | |
Clam | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 1.350 | 243,2 | 229,2 | 150 | 120 | |
Murex | 1/0 | 7/w | 60 | 1/0 | 7 | 1.990 | 395,1 | 369,4 | 205 | 160 | |
Púrpura | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 1.990 | 386,1 | 369,4 | 205 | 160 | |
Nassa | 2/0 | 7/w | 60 | 2/0 | 7 | 2.510 | 485,8 | 455,3 | 235 | 185 | |
Melita | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 3.310 | 585,2 | 562,9 | 275 | 215 | |
Portunus | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 4.020 | 723,9 | 697,3 | 315 | 245 | |
Nannynose | 336,4 | 19/w | 80 | 336 | 19 | 6.146 | 1160 | 1118 | 420 | 325 | |
CON ACSR MESSENGER DE TAMAÑO COMPLETO | |||||||||||
Paludina | 6 | sólido | 45 | 6 | '6/1 | 1.190 | 114 | 113 | 85 | 70 | |
Voluta | 6 | 7/w | 45 | 6 | '6/1 | 1.190 | 120 | 113 | 85 | 70 | |
¿no | 4 | sólido | 45 | 4 | '6/1 | 1.860 | 169 | 165 | 115 | 90 | |
Periwinkle | 4 | 7/w | 45 | 4 | '6/1 | 1.860 | 176 | 172 | 115 | 90 | |
Conc | 2 | 7/w | 45 | 2 | '6/1 | 2.850 | 267 | 261 | 150 | 120 | |
Neritina | 1/0 | 7/w | 60 | 1/0 | '6/1 | 4.380 | 530 | 419 | 205 | 160 | |
Cenia | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | '6/1 | 4.380 | 426 | 416 | 205 | 160 | |
Runcina | 2/0 | 7/w | 60 | 2/0 | '6/1 | 5.310 | 530 | 519 | 235 | 185 | |
Triton | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | '6/1 | 5.310 | 526 | 514 | 235 | 185 | |
Cherrystone | 3/0 | 7/w | 60 | 3/0 | '6/1 | 6.620 | 656 | 643 | 250 | 200 | |
Mursia | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | '6/1 | 6.620 | 650 | 638 | 250 | 200 | |
Afeitadora | 4/0 | 7/w | 60 | 4/0 | '6/1 | 8.350 | 814 | 799 | 315 | 245 | |
Zuzara | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | '6/1 | 8.350 | 805 | 792 | 315 | 245 | |
Limpet | 336,4 | 19/w | 80 | 336 | '6/1 | 8.680 | 1209 | 1167 | 420 | 325 | |
CON ACSR MESSENGER DE TAMAÑO REDUCIDO | |||||||||||
Vieiras | 4 | Sólido | 45 | 6 | '6/1 | 1.190 | 148 | 144 | 115 | 90 | |
Strombus | 4 | 7/w | 45 | 6 | '6/1 | 1.190 | 158 | 148 | 115 | 90 | |
Cockle | 2 | 7/ w | 45 | 4 | '6/1 | 1.860 | 233 | 227 | 150 | 120 | |
Jantina | 1/0 | 7/ w | 60 | 2 | '6/1 | 2.850 | 376 | 365 | 205 | 160 | |
Ranella | 1/0 | 19/ w | 60 | 2 | '6/1 | 2.850 | 372 | 362 | 205 | 160 |
Conductor de aluminio Quadruplex Service Drop
Código | Conductor de fase | Mensajero neutral desnudo | Peso per | Clasificación (amperios) | ||||||
Nombre | 1000 pies (libras) | |||||||||
Tamaño | Strand | Aislamiento | Tamaño | Strand | Rompiendo | XLP | POLY | XLP | POLY | |
AWG | grosor | AWG | fuerza | |||||||
(MLS) | (lbs) | |||||||||
AAC NEUTRAL-MESSENGER | ||||||||||
Clydesdale | 4 | Sólido | 45 | 4 | 7 | 881 | 208 | 201,8 | 100 | 80 |
Pinto | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 881 | 223 | 207,9 | 100 | 80 |
Mustang | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 1.350 | 333 | 312,6 | 135 | 105 |
Criollo | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 1.990 | 529 | 504,5 | 180 | 140 |
Percheron | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 2.510 | 649 | 620,5 | 205 | 160 |
Hanoveriano | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 3.310 | 799 | 765,6 | 235 | 185 |
Oldenburg | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 4.020 | 986 | 946,7 | 275 | 210 |
Lippizaner | 336,4 | 19/w | 80 | 336,4 | 19 | 6.146 | 1.546 | 1.519,20 | 370 | 280 |
ACSR NEUTRAL-MESSNGER | ||||||||||
Morochuca | 6 | Sólido | 45 | 6 | '6/1 | 1.190 | 152 | 147,4 | 75 | 60 |
Chola | 6 | 7/w | 45 | 6 | '6/1 | 1.190 | 162 | 151,7 | 75 | 60 |
Morgan | 4 | Sólido | 45 | 4 | '6/1 | 1.860 | 226 | 220 | 100 | 80 |
Hackney | 4 | 7/w | 45 | 4 | '6/1 | 1.860 | 241 | 226,1 | 100 | 80 |
Palomino | 2 | 7/w | 45 | 2 | '6/1 | 2.850 | 362 | 342,6 | 135 | 105 |
Costena | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | '6/1 | 4.380 | 575 | 550,6 | 180 | 140 |
Grullo | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | '6/1 | 5.310 | 707 | 678,7 | 205 | 160 |
Suffolk | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | '6/1 | 6.620 | 872 | 838,9 | 235 | 185 |
Appaloosa | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | '6/1 | 8.350 | 1079 | 1039,2 | 275 | 210 |
Bronco | 336,4 | 19/w | 80 | 336,4 | '18/1 | 8.580 | 1613 | 1568,2 | 370 | 280 |
Gelding | 336,4 | 19/w | 80 | 4/0 | '6/1 | 8.350 | 1548 | 1494,3 | 370 | 280 |
6201 ALEACIÓN NEUTRAL-MESSENGER | ||||||||||
Bahía | 6 | Sólido | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 145 | 140 | 75 | 60 |
Entrenador francés | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 155 | 144,3 | 75 | 60 |
Entrenador alemán | 4 | Sólido | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 214 | 208,3 | 100 | 80 |
Árabe | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 229 | 214,4 | 100 | 80 |
Belga | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 2.800 | 344 | 323,1 | 135 | 105 |
Shetland | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4.460 | 546 | 521,1 | 180 | 140 |
Pura sangre | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 5.390 | 670 | 641,5 | 205 | 160 |
Trotter | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 6.790 | 825 | 791,8 | 235 | 185 |
Caminar | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 8.560 | 1019 | 979,7 | 275 | 210 |
6201 ALEACIÓN NEUTRAL-MESSENGER | ||||||||||
Nombre de código | Conductor de fase | Mensajero neutral desnudo | Peso por 1000ft libras | Clasificación (amperios) | ||||||
Tamaño AWG | Strand | Grosor de aislamiento (mls) | Tamaño AWG | Strand | Resistencia a la rotura (lbs) | XLPE | Poly | XLPE | Poly | |
Bahía | 6 | Sólido | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 145 | 140,0 | 75 | 60 |
Entrenador francés | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 155 | 144,3 | 75 | 60 |
Entrenador alemán | 4 | Sólido | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 214 | 208,3 | 100 | 80 |
Árabe | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 229 | 214,4 | 100 | 80 |
Belga | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 2.800 | 344 | 323,1 | 135 | 105 |
Shetland | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4.460 | 546 | 521,1 | 180 | 140 |
Pura sangre | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 5.390 | 670 | 641,5 | 205 | 160 |
Trotter | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 6.790 | 825 | 791,8 | 235 | 185 |
Caminar | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 8.560 | 1.019 | 979,7 | 275 | 210 |
Zhengzhou Jinshui Industry & Commerce Co.Ltd está ubicada en la zona de clase nacional de alta y nueva tecnología de Zhengzhou en Zhengzhou, provincia de Henan. Hemos poseído una serie de tecnologías de fabricación esenciales exclusivas y hemos pasado el sistema de Gestión de calidad ISO 9001, el sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, el sistema de Gestión de la Salud Ocupacional OHSAS18001, el sistema de Gestión de la medición ISO 10012, y otros de China y el extranjero.
Hemos estado trabajando en la producción de cable eléctrico y alambre durante casi 20 años, y también somos un proveedor de oro de 12 años. Y estamos seguros de que podemos ofrecerle el mejor servicio y calidad.
Nuestra gama de productos es la siguiente:
*conductores de barna (AAC, AAAC, ACSR, alambre de acero galvanizado)
*cable aéreo limitado (Duplex, Triplex, Quadruplex)
* cable aislado de PVC (tensión nominal a 450/750V)
*cable THHN/THWN
* cable de alimentación aislado de PVC
* cable de alimentación aislado XLPE
* cable revestido de caucho
*cable de control
*cable de soldadura
*Accesorios de cable
Tomamos parte en muchas ferias y exposiciones en China y en el extranjero. Nuestro objetivo es ser la fábrica de nuestro cliente en Zhengzhou, China.
Estamos aquí para ayudarle a realizar pedidos de cable eléctrico rentable y seguir el seguimiento de sus productos y envíos.
El estilo de embalaje de los cables, incluyendo el embalaje de bobinas, el embalaje de bobinas, el embalaje de bidones de madera y el embalaje de bidones de madera de hierro, por lo general los cables aislados en el techo, el embalaje de bidones de madera y el embalaje de palets de madera de hierro. El estilo de embalaje se basa principalmente en la longitud y el peso de los cables, personalizamos el método de embalaje satisfactorio en función de las necesidades de los clientes.