- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetro técnico
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- Paquete
- Transporte
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Sección transversal nominal no. X del conductor | Diámetro nominal del conductor | Espesor nominal del aislamiento | Espesor nominal de la pantalla de cinta de cobre | Espesor nominal de la funda interior | Espesor nominal de la cinta de acero armando | Espesor nominal de la vaina de PVC | Aprox. Diámetro total | Aprox. Peso | |
Al conductor | Conductor CU | ||||||||
No X mm 2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/m | Kg/m |
3 X 25 | 6 | 2,5 | 0,1 | 1,2 | 0,2 | 1,9 | 37,9 | 1,87 | 2,32 |
3 X 35 | 6,9 | 2,5 | 0,1 | 1,3 | 0,5 | 2 | 41,5 | 2,1 | 2,73 |
3 X50 | 8,2 | 2,5 | 0,1 | 1,3 | 0,5 | 2 | 44,3 | 2,37 | 3,22 |
3 X 70 | 9,7 | 2,5 | 0,1 | 1,4 | 0,5 | 2,1 | 47,9 | 2,77 | 4 |
3 X 95 | 11,3 | 2,5 | 0,1 | 1,4 | 0,5 | 2,2 | 51,6 | 3,21 | 4,91 |
3 X 120 | 12,8 | 2,5 | 0,1 | 1,5 | 0,5 | 2,4 | 55,4 | 3,69 | 5,84 |
3 X 150 | 14,2 | 2,5 | 0,1 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 58,6 | 4,15 | 6,85 |
3 X 185 | 15,9 | 2,5 | 0,1 | 1,5 | 0,5 | 2,6 | 62,5 | 4,73 | 8,11 |
3 X 240 | 18,3 | 2,6 | 0,1 | 1,6 | 0,5 | 2,7 | 68,5 | 5,62 | 10,05 |
3 X 300 | 20,4 | 2,8 | 0,1 | 1,7 | 0,5 | 2,9 | 74,5 | 6,55 | 12,11 |
3 X 400 | 23,2 | 3 | 0,1 | 1,9 | 0,8 | 3,2 | 83,6 | 8,78 | 15,86 |
3 X 500 | 26,4 | 3,2 | 0,1 | 2,1 | 0,8 | 3,4 | 93 | 10,52 | 18,85 |
2)6/10(12)kV, 6,35/11(12)kV, , tres núcleos, al o Cu/XLPE/CTS/STA/PVC cable de alimentación blindado |
Sección transversal nominal no. X del conductor | Diámetro nominal del conductor | Espesor nominal del aislamiento | Espesor nominal de la pantalla de cinta de cobre | Espesor nominal de la funda interior | Espesor nominal de la cinta de acero armando | Espesor nominal de la vaina de PVC | Aprox. Diámetro total | Aprox. Peso | |
Al conductor | Conductor CU | ||||||||
No X mm 2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/m | Kg/m |
3 X 25 | 6 | 3,4 | 0,1 | 1,3 | 0,5 | 2 | 43,4 | 2,16 | 2,61 |
3 X 35 | 6,9 | 3,4 | 0,1 | 1,3 | 0,5 | 2 | 45,4 | 2,36 | 2,99 |
3 X50 | 8,2 | 3,4 | 0,1 | 1,4 | 0,5 | 2,2 | 48,8 | 2,69 | 3,54 |
3 X 70 | 9,7 | 3,4 | 0,1 | 1,5 | 0,5 | 2,3 | 52,4 | 3,1 | 4,33 |
3 X 95 | 11,3 | 3,4 | 0,1 | 1,5 | 0,5 | 2,4 | 56,1 | 3,56 | 5,26 |
3 X 120 | 12,8 | 3,4 | 0,1 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 59,5 | 4,04 | 6,19 |
3 X 150 | 14,2 | 3,4 | 0,1 | 1,5 | 0,5 | 2,6 | 62,7 | 4,49 | 7,19 |
3 X 185 | 15,9 | 3,4 | 0,1 | 1,6 | 0,5 | 2,6 | 66,6 | 5,12 | 8,49 |
3 X 240 | 18,3 | 3,4 | 0,1 | 1,7 | 0,5 | 2,8 | 72,4 | 5,99 | 10,42 |
3 X 300 | 20,4 | 3,4 | 0,1 | 1,8 | 0,5 | 3 | 77,5 | 6,86 | 12,42 |
3 X 400 | 23,2 | 3,4 | 0,1 | 1,9 | 0,8 | 3,2 | 85,4 | 8,97 | 16,05 |
3 X 500 | 26,4 | 3,4 | 0,1 | 2 | 0,8 | 3,4 | 93,7 | 10,65 | 19,5 |
3)8,7/10(15)kV, tres núcleos, al o Cu/XLPE/CTS/STA/PVC cable de alimentación blindado | |||||||||
Sección transversal nominal no. X del conductor | Diámetro nominal del conductor | Espesor nominal del aislamiento | Espesor nominal de la pantalla de cinta de cobre | Espesor nominal de la funda interior | Espesor nominal de la cinta de acero armando | Espesor nominal de la vaina de PVC | Aprox. Diámetro total | Aprox. Peso | |
Al conductor | Conductor CU | ||||||||
No X mm 2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/m | Kg/m |
3 X 25 | 6 | 4,5 | 0,1 | 1,4 | 0,5 | 2,1 | 48,6 | 2,53 | 2,98 |
3 X 35 | 6,9 | 4,5 | 0,1 | 1,4 | 0,5 | 2,2 | 50,7 | 2,76 | 3,39 |
3 X50 | 8,2 | 4,5 | 0,1 | 1,5 | 0,5 | 2,3 | 53,9 | 3,1 | 3,95 |
3 X 70 | 9,7 | 4,5 | 0,1 | 1,5 | 0,5 | 2,4 | 57,4 | 3,51 | 4,74 |
3 X 95 | 11,3 | 4,5 | 0,1 | 1,5 | 0,5 | 2,6 | 61,2 | 4,05 | 5,75 |
3 X 120 | 12,8 | 4,5 | 0,1 | 1,6 | 0,5 | 2,6 | 64,7 | 4,56 | 6,72 |
3 X 150 | 14,2 | 4,5 | 0,1 | 1,6 | 0,5 | 2,7 | 67,9 | 5,04 | 7,74 |
3 X 185 | 15,9 | 4,5 | 0,1 | 1,7 | 0,5 | 2,8 | 71,9 | 5,66 | 9,04 |
3 X 240 | 18,3 | 4,5 | 0,1 | 1,8 | 0,5 | 3 | 77,7 | 6,56 | 11 |
3 X 300 | 20,4 | 4,5 | 0,1 | 1,9 | 0,8 | 3,2 | 84,1 | 8,39 | 13,96 |
3 X 400 | 23,2 | 4,5 | 0,1 | 2 | 0,8 | 3,3 | 90,5 | 9,71 | 16,79 |
3 X 500 | 26,4 | 4,5 | 0,1 | 2,1 | 0,8 | 3,5 | 98,8 | 11,45 | 20,57 |
4)24/20(24)kV, 12,7/22(12)kV, tres núcleos, al o Cu/XLPE/CTS/STA/PVC cable de alimentación blindado | |||||||||
Sección transversal nominal no. X del conductor | Diámetro nominal del conductor | Espesor nominal del aislamiento | Espesor nominal de la pantalla de cinta de cobre | Espesor nominal de la funda interior | Espesor nominal de la cinta de acero armando | Espesor nominal de la vaina de PVC | Aprox. Diámetro total | Aprox. Peso | |
Al conductor | Conductor CU | ||||||||
No X mm 2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/m | Kg/m |
3 X 25 | |||||||||
3 X 35 | 6,9 | 5,5 | 0,1 | 1,5 | 0,5 | 2,4 | 55,6 | 3,14 | 3,77 |
3 X50 | 8,2 | 5,5 | 0,1 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 58,6 | 3,49 | 4,34 |
3 X 70 | 9,7 | 5,5 | 0,1 | 1,5 | 0,5 | 2,6 | 62,1 | 3,93 | 5,16 |
3 X 95 | 11,3 | 5,5 | 0,1 | 1,6 | 0,5 | 2,6 | 65,7 | 4,46 | 6,16 |
3 X 120 | 12,8 | 5,5 | 0,1 | 1,7 | 0,5 | 2,7 | 69,4 | 5 | 7,15 |
3 X 150 | 14,2 | 5,5 | 0,1 | 1,7 | 0,5 | 2,8 | 72,6 | 5,49 | 8,19 |
3 X 185 | 15,9 | 5,5 | 0,1 | 1,8 | 0,5 | 3 | 76,9 | 6,16 | 9,53 |
3 X 240 | 18,3 | 5,5 | 0,1 | 1,9 | 0,8 | 3,2 | 83,9 | 7,87 | 12,31 |
3 X 300 | 20,4 | 5,5 | 0,1 | 2 | 0,8 | 3,2 | 88,6 | 8,96 | 14,52 |
3 X 400 | 23,2 | 5,5 | 0,1 | 2,1 | 0,8 | 3,5 | 95,4 | 10,35 | 17,43 |
3 X 500 | 26,4 | 5,5 | 0,1 | 2,2 | 0,8 | 3,7 | 103,7 | 12,45 | 20,23 |
5)36/30(36)kV, 19/33(18)kV, tres núcleos, al o Cu/XLPE/CTS/STA/PVC cable de alimentación blindado | |||||||||
Sección transversal nominal no. X del conductor | Diámetro nominal del conductor | Espesor nominal del aislamiento | Espesor nominal de la pantalla de cinta de cobre | Espesor nominal de la funda interior | Espesor nominal de la cinta de acero armando | Espesor nominal de la vaina de PVC | Aprox. Diámetro total | Aprox. Peso | |
Al conductor | Conductor CU | ||||||||
No X mm 2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/m | Kg/m |
3 X 25 | |||||||||
3 X 35 | |||||||||
3 X50 | 8,2 | 8 | 0,1 | 1,7 | 0,5 | 2,8 | 70,4 | 4,56 | 5,41 |
3 X 70 | 9,7 | 8 | 0,1 | 1,7 | 0,5 | 2,9 | 73,9 | 5,04 | 6,26 |
3 X 95 | 11,3 | 8 | 0,1 | 1,8 | 0,5 | 3 | 77,7 | 5,62 | 7,32 |
3 X 120 | 12,8 | 8 | 0,1 | 1,9 | 0,8 | 3,2 | 82,8 | 6,99 | 9,15 |
3 X 150 | 14,2 | 8 | 0,1 | 1,9 | 0,8 | 3,2 | 85,8 | 7,56 | 10,26 |
3 X 185 | 15,9 | 8 | 0,1 | 2 | 0,8 | 3,3 | 89,9 | 8,3 | 11,67 |
3 X 240 | 18,3 | 8 | 0,1 | 2,1 | 0,8 | 3,5 | 95,7 | 9,36 | 13,79 |
3 X 300 | 20,4 | 8 | 0,1 | 2,2 | 0,8 | 3,6 | 100,6 | 10,51 | 16,07 |
3 X 400 | 23,2 | 8 | 0,1 | 2,3 | 0,8 | 3,8 | 107,2 | 11,99 | 19,07 |
3 X 500 | 26,4 | 8 | 0,1 | 2,4 | 0,8 | 4 | 120,1 | 14,15 | 23,85 |
Nuestra empresa ha estado adherida a la filosofía empresarial de "crear una Marca famosa, producir productos de alta calidad, la integridad de la fundición y el énfasis en la innovación" y el concepto de servicio de "integridad primero, al servicio de la sociedad", y fortalece constantemente el ajuste estructural y la actualización de productos.
sección transversal (mm²) | Espesor del aislamiento (mm) | Grosor de la funda interior (mm) | Diámetro exterior aproximado del cable (mm) | ||||||||
1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | ||
1,5 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 5,9 | 10,4 | 10,8 | 11,6 | 12,4 |
2,5 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,3 | 11,2 | 11,7 | 12,6 | 13,5 |
4 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,8 | 12,2 | 12,7 | 13,7 | 14,8 |
6 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 7,3 | 13,2 | 13,8 | 14,9 | 16,1 |
10 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 8,6 | 15,8 | 16,6 | 18,0 | 19,6 |
16 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 9,7 | 17,9 | 18,9 | 20,6 | 22,4 |
25 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 11,4 | 21,3 | 22,6 | 24,8 | 27,2 |
35 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 12,5 | 23,6 | 25,1 | 27,6 | 30,5 |
50 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 14,1 | 26,7 | 28,5 | 31,6 | 35,0 |
70 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 16,2 | 31,0 | 33,2 | 36,8 | 10,8 |
95 | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 18,3 | 35,1 | 37,6 | 41,8 | 46,4 |
120 | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 20,2 | 39,0 | 41,8 | 46,5 | 51,7 |
150 | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 22,3 | 43,3 | 46,4 | 51,6 | 57,4 |
185 | 1,6 | 1,7 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 24,8 | 48,2 | 51,7 | 57,6 | 64,1 |
240 | 1,7 | 1,8 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 27,9 | 54,3 | 58,3 | 64,9 | 72,3 |
300 | 1,8 | 1,9 | 2,9 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 30,7 | 60,0 | 64,4 | 71,8 | 80,0 |
400 | 2,0 | 2,0 | 34,3 | ||||||||
500 | 2,2 | 2,0 | 38,6 |
Nuestra empresa es un fabricante profesional de cables y cables en la industria China de cables y alambres. Es un fabricante de cables y alambres que produce equipos electrónicos y eléctricos y edificios electromecánicos en Shenyang, Liaoning nuestra compañía se centra en la innovación y la investigación y desarrollo de cables y cables, productos especiales de cable. Al inicio de la creación de la empresa, el fundador de la empresa gestionó la empresa con el concepto básico de "orientado a las personas, honesto e innovador, y servicio líder". La filosofía empresarial de la empresa era "la honestidad primero, la credibilidad primero, la calidad primero y la distribución de beneficios", guiando el desarrollo de la empresa. Con la integridad como el corazón, la empresa ganó confianza de la sociedad, el mercado, los clientes y los colegas. Conscientes de la importancia del talento, la integridad, la innovación, la calidad y el servicio a las empresas, desarrollamos y mejoramos continuamente la empresa, y nos adherimos a la estrategia corporativa de "desarrollo estable, supervivencia a través de la competencia, innovación pragmática e integridad persistente". Liderando el camino en la industria del cable y el cable en la propuesta de "retroalimentación eficiente, respuesta rápida" el concepto de servicio de "servicio dedicado, mejor eficiencia" permite el establecimiento de un canal verde entre la oferta y la demanda con los clientes, logrando una situación de "ganar-ganar". Con los esfuerzos de la empresa para desarrollarse y crecer, nos centraremos en fortalecer la construcción de la Marca de la empresa, la construcción de la cultura empresarial, el cultivo de talentos empresariales, la mejora de los servicios empresariales, y establecer una buena imagen de Marca de la empresa y los productos. Huayuan Wire and cable Manufacturing Co., Ltd. Está dispuesto a crear un futuro mejor con excelentes empleados con productos de alta calidad y excelentes servicios.
1.¿es usted un fabricante o una empresa comercial?
2.¿puede producir y fabricar productos de acuerdo con las necesidades del cliente?
3.¿Cuál es su plazo de entrega?
4.¿puedes enviar muestras para comprobar tu calidad?