Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción |
*** fácil instalación, sin herramientas especiales |
Parámetro
Código de producto | Diámetro exterior del conducto (mm) | Diámetro de sellado | Código de producto | Diámetro exterior del conducto (mm) | Diámetro de sellado |
VBK10/2,5 | 10 | 1,5~2,5 | VBK16/5 | 16 | 3.5~5 |
VBK10/3,5 | 10 | 2,5~3,5 | VBK16/6,5 | 16 | 5~6,5 |
VBK10/5 | 10 | 3.5~5 | VBK16/8 | 16 | 6.5~8 |
VBK10/6,5 | 10 | 5~6,5 | VBK16/10 | 16 | 8~10 |
VBK12/2,5 | 12 | 1,5~2,5 | VBK18/5 | 18 | 3.5~5 |
VBK12/3,5 | 12 | 2,5~3,5 | VBK18/6,5 | 18 | 5~6,5 |
VBK12/5 | 12 | 3.5~5 | VBK18/8 | 18 | 6.5~8 |
VBK12/6,5 | 12 | 5~6,5 | VBK18/10 | 18 | 8~10 |
VBK12/8 | 12 | 6.5~8 | VBK18/12 | 18 | 10~12 |
VBK14/3,5 | 14 | 2,5~3,5 | VBK20/5 | 20 | 3.5~5 |
VBK14/5 | 14 | 3.5~5 | VBK20/6,5 | 20 | 5~6,5 |
VBK14/6,5 | 14 | 5~6,5 | VBK20/8 | 20 | 6.5~8 |
VBK14/8 | 14 | 6.5~8 | VBK20/10 | 20 | 8~10 |
VBK14/10 | 14 | 8~10 | VBK20/12 | 20 | 10~12 |
VBK16/3,5 | 16 | 2,5~3,5 |
¿Qué es el empalme y los conectores?
Los accesorios y conectores son componentes utilizados en diversas industrias y aplicaciones para unir o conectar diferentes partes de sistemas o equipos. Están diseñados para crear conexiones seguras, a prueba de fugas y fiables entre tuberías, tubos, mangueras u otros componentes.Siempre intentaremos darle una solución inteligente para sus sistemas automáticos.
Smart Pneumatic Co., Ltd tiene un equipo profesional, algunos de ellos tienen experiencia laboral en grandes empresas neumáticas, como FESTO China SMC China, China AIRTAC, China EMC y etc, por lo que estamos familiarizados con sus productos y su sistema de cadena de suministro.
En el futuro, Smart Pneumatic seguirá el concepto básico "Always Smart Solution" para dar servicio a nuestros clientes; haremos más productos e innovación de servicios, crearemos más valor para los clientes, elevaremos la eficiencia para su producción.